特性 |
项目 | 单 位 | 典型值 | 测 试 方 法 |
屏蔽效能 | dB | 60 | GB/T 30142-2013 (10MHz -3000MHZ) |
导通性(接地Φ1mm) | Ω | <1 | 四端子电阻测量法 |
表面电阻 | MΩ | >2 | 电阻仪 |
耐挠曲性 | Times | >100,000 | Bending radius 0.75mm |
耐焊性 | - | No Delam. | JIS C6471 9.3 (Soldring 288℃,10sec) |
剥离强度(与PI接着) | N/cm | >7.8 | IPC-TM-650-2.4.9 |
剥离强度(与铜箔接着) | N/cm | >7.8 | IPC-TM-650-2.4.9 |
耐腐蚀性(酸碱溶液) | - | No Delam. | JIS C 6471 9.2 IPC-TM-650 2.4.28.1 |
常规产品结构 |
项目 | 载体膜 | 绝缘层 | 屏蔽层 | 导电胶层 | 保护膜 |
材料 | 聚酯 | 黑油墨 | 金属层 | 导电粒子和胶 | 聚酯 |
厚度(μm) | 50,58 | 3 ~ 10 | 0.1 ~ 2 | 15, 10, 5 | 50 ~ 125 |