特性 |
项目 | 处理条件 | 单位 | IPC/JIS 标准值 | 典型值 | 试验方法 | |
剥离强度 | Normal | N/cm | ≥5 | 8 | JIS C 6471 8.1 | |
288℃,5S | ≥5 | 7 | JIS C 6471 8.1 | |||
耐折性 | R0.8×4.9N | Times | — | > 10000 | JIS C 6471 8.2 | |
热应力 | 300℃,30S | — | No Delam. | No Delam. | JIS C 6471 9.3 | |
尺寸稳定性 | MD | E-0.5/150 | % | ±0.2 | ±0.02 | JIS C 6471 9.6 |
TD | ±0.02 | JIS C 6471 9.6 | ||||
介电常数 (1MHz) | C-24/23/50 | - | ≤4.0 | 3.3 | IPC-TM-650 NO.2.5.5.3 | |
介质损耗角正切 | C-24/23/50 | - | ≤0.01 | 0.002 | IPC-TM-650 NO.2.5.5.3 | |
体积电阻率 | C-96/35/90 | MΩ.cm | 10 6 | 10 8 | JIS C 6471 7.2 | |
表面电阻 | C-96/35/90 | MΩ | 10 5 | 10 6 | JIS C 6471 7.1 |
常规产品结构 |
材料厚度 | 宽度 (mm) | 长度(M) | |
聚酰亚胺膜 | 铜箔 | 250、500 | 50、100 |
12.5, 25, 38, 50 | 2, 5, 9, 12 |